Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Consolidated Statements Of Operations

v2.4.0.6
Consolidated Statements Of Operations (USD $)
In Thousands, except Share data, unless otherwise specified
3个月结束 9月结束
9月. 30, 2012
9月. 30, 2011
9月. 30, 2012
9月. 30, 2011
收入:        
Oil and condensate sales $ 58,609 $ 56,447 $ 187,633 $ 154,559
天然气销售 973 923 2,127 3,155
Natural gas liquids sales 874 653 2,374 2,346
其他收入 81 58 189 248
总收入 60,537 58,081 192,323 160,308
成本和费用:        
Lease operating expenses 6,638 5,744 18,201 15,103
生产税 7,070 6,281 22,411 18,520
Depreciation, depletion, and amortization 25,377 14,736 70,424 40,606
General and administrative 3,098 2,034 9,370 6,209
增长的费用 176 168 529 491
Total costs and expenses 42,359 28,963 120,935 80,929
INCOME FROM OPERATIONS: 18,178 29,118 71,388 79,379
OTHER (INCOME) EXPENSE:        
利息费用 1,003 225 1,630 1,163
利息收入 (6) (64) (37) (139)
Loss (income) from equity method investments 1,165 (52) 1,793 906
Total other (income) expense 2,162 109 3,386 1,930
INCOME BEFORE INCOME TAXES 16,016 29,009 68,002 77,449
所得税费用: 15,514    15,514 1
净收益 $ 502 $ 29,009 $ 52,488 $ 77,448
净收益 PER COMMON SHARE:        
Basic (in dollars per share) $ 0.01 $ 0.58 $ 0.94 $ 1.63
Diluted (in dollars per share) $ 0.01 $ 0.57 $ 0.93 $ 1.61
Weighted average common shares outstanding-Basic 55,692,664 50,407,240 55,658,507 47,549,672
Weighted average common shares outstanding-Diluted 56,291,792 50,905,962 56,174,581 48,008,368